UC-Supports heeft een breed assortiment aan flensmoeren. Flensmoeren zijn speciale moeren die een platte extra brede onderkant hebben. Door de flens kan de moer grotere drukkrachten en trillingen weerstaan. De platte onderkant werkt als een soort sluitring. Hierdoor kunt u uw materiaal stevig bij elkaar houden. Doordat de krachten gelijkmatiger worden verdeeld, kan de flensmoer nog grotere gewichten dragen dan andere moeren.
De flensmoer DIN 6923 wordt veel gebruikt in de constructiebouw en machinebouw. Deze flesmoeren zijn aan te draaien met en steeksleutel.
Onze verzinkte zeskant flensmoeren zijn ontworpen volgens de DIN 6923 normering. Hiermee bent u verzekerd van een hoogwaardige kwaliteit en een lange levensduur. De DIN 6923 flensmoeren zijn beschikbaar met vertandingen en zonder vertandingen.
Flensmoer DIN 6923 bestellen:
UC-Supports heeft het complete assortiment aan DIN 6923 flensmoeren. Deze flensmoeren zijn verpakt per 100. Ze zijn beschikbaar in de maten M6, M8, M10, M12 en M16 en allemaal elektrolytisch verzinkt. Deze kunt u eenvoudig en snel bestellen bij UC-Supports voor:
- Snelle levertijden
- Ruime keuze
- A-merken met goede prijs-kwaliteit verhouding
- Technische adviezen
Heeft u nog vragen of technisch advies nodig? Neem gerust contact met ons op!
Artikel | Artikelomschrijving | Gewicht | Verpakt per | Kortingsgroep | Webshop prijs | Bestel | |||
19692306 | Flensmoer DIN 6923 M6 EV | 0.003 | 100 | 207 | € 2,74 | ||||
19692308 | Flensmoer DIN 6923 M8 EV | 0.008 | 100 | 207 | € 5,50 | ||||
19692310 | Flensmoer DIN 6923 M10 EV | 0.016 | 100 | 207 | € 9,19 | ||||
19692312 | Flensmoer DIN 6923 M12 EV | 0.023 | 100 | 207 | € 16,12 | ||||
UC692306 | Flensmoer met vertanding DIN 6923 M6 EV | 0.003 | 100 | 207 | € 2,63 | ||||
Artikelomschrijving Flensmoer met vertanding DIN 6923 M6 EV Gewicht 0.003 Verpakt per 100 Kortingsgroep 207 | |||||||||
UC692308 | Flensmoer met vertanding DIN 6923 M8 EV | 0.008 | 100 | 207 | € 5,28 | ||||
Artikelomschrijving Flensmoer met vertanding DIN 6923 M8 EV Gewicht 0.008 Verpakt per 100 Kortingsgroep 207 | |||||||||
UC692310 | Flensmoer met vertanding DIN 6923 M10 EV | 0.012 | 100 | 207 | € 8,82 | ||||
Artikelomschrijving Flensmoer met vertanding DIN 6923 M10 EV Gewicht 0.012 Verpakt per 100 Kortingsgroep 207 | |||||||||
UC692312 | Flensmoer met vertanding DIN 6923 M12 EV | 0.019 | 100 | 207 | € 15,47 | ||||
Artikelomschrijving Flensmoer met vertanding DIN 6923 M12 EV Gewicht 0.019 Verpakt per 100 Kortingsgroep 207 | |||||||||
UC692316 | Flensmoer met vertanding DIN 6923 M16 EV | 0.047 | 100 | 207 | € 44,10 | ||||
Artikelomschrijving Flensmoer met vertanding DIN 6923 M16 EV Gewicht 0.047 Verpakt per 100 Kortingsgroep 207 |
Bukkumweg 16 h-i
5081 CT HILVARENBEEK
Nederland
+31 (0) 13 467 59 76
info@uc-supports.nl
+31 (0) 13 467 59 47